Bombas para estanques, cascadas, muros de agua y aireadores
Bomba Serie F
Bombas para estanques, cascadas, muros de agua y aireadores
Bomba Serie F
Bombas para estanques, cascadas, muros de agua y aereadores
Diseñadas para usos múltiples, se pueden utilizar sumergidas o externamente, montadas en vertical u horizontal. Tienen roscas y accesorios MNPT integrados para colocar accesorios con facilidad y el prefiltro incluído brinda flexibilidad y durabilidad en cualquier aplicación de agua decorativa.
Características y beneficios
- Construida sin sello mecánico ni aceite
- Atornille el accesorio para mantener la pantalla en su lugar
- Dispositivo especial para manejo de cuerda en instalaciones profundas
- Capacidad de pantalla modular
Especificaciones
Dimensiones Serie F
Curva de rendimiento Serie F
| DIMENSIONES (PULGADAS) |
||||
| MODELO | A | B | C | D |
| F10-1200 | 9.93 | 5.71 | 7.54 | 3.40 |
| F20-2700 | ||||
| F30-4000 | 13.25 | 6.1 | 8 | 5.6 |
| F40-5500 | ||||
| F50-5000 | ||||
| F70-7300 | ||||
Información de pedido
| No. Parte | Modelo | Voltaje (V) | Flujo Máximo - 60Hz | Máxima Carga - 60Hz | Tasa de flujo a 1 pie | Longitud de Cable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 566724 | F10-1200 | 115 | 21.58 gpm | 22 ft | 20 ft | |
| 566727 | F40-5500 | 115 | 87.58 gpm | 21.3 ft | 20 ft | |
| 566728 | F50-5000 | 115 | 83.67 gpm | 28.5 ft | 20 ft | |
| 566725 | F20-2700 | 115 | 46.17 gpm | 14.9 ft | ||
| 566726 | F30-4000 | 115 | 67.67 gpm | 18.8 ft | ||
| 566729 | F70-7300 | 115 | 122.75 gpm | 28 ft |
Descargas
Catálogos
| Título | Tipo | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| LG_Catalogo_Oficial.pdf | 26.36 MB |
Manuales
| Título | Tipo | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| F Series Manual | 0.58 MB |